
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | BRZ - 043 | 5239 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | BRZ - 042 | 8513 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | BRZ - 041 | 7406 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | BRZ - 040 | 6128 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | BRZ - 039 | 4380 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | BRZ - 038 | 8174 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BRZ - 037 | 1592 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | BRZ - 036 | 6210 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | BRZ - 035 | 7435 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | BRZ - 034 | 5841 |
